Résultats

Tour du lac de Kruth-Wildenstein / 2003
68 - Kruth-Wildenstein - Haut-Rhin - France

21

juin

10 Km
Course à pied (sur route)

447 arrivants
370 hommes | 77 femmes
temps moyen : 00:45:10

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
5 00:33:06 REITER Robert ASPTT MULHOUSE 464 V1M M
6 00:33:06 RANNOU Yves ASPTT MULHOUSE 16 V1M M
13 00:34:20 BURASCHI Dédé COHM 234 V1M M
14 00:34:29 LAURENT Roger AS MUNSTER 97 V1M M
17 00:34:57 SCMITT Rémi AS MUNSTER 96 V1M M
19 00:35:07 GANDON Philippe ACHM 448 V1M M
25 00:35:42 GERMAIN Bernard ES THAON 142 V1M M
27 00:35:51 BRAND Alain AC HUNINGUE 170 V1M M
29 00:36:00 FONTAINE Jean-Pierre ASPTT Mulhouse 330 V1M M
30 00:36:03 FINGER Bernard PCA/CCA ROUFFA 505 V1M M
35 00:36:55 FORSTER Serge ASC Peugeot 199 V1M M
39 00:37:22 BIECHELIN Pascal Cernay 18 V1M M
41 00:37:35 POIRRIER Francis AUAG 224 V1M M
43 00:37:39 GONKEL Raymond ASMCH Strasbourg 325 V1M M
45 00:37:43 GOEPFERT Paul CSL NEUF-BRISACH 5 V1M M
48 00:37:50 SCHEER Germain ACIK 202 V1M M
50 00:37:54 KIEFFER Jean-Marc ESRAC Colmar 166 V1M M
53 00:37:58 BUCHON Pascal FC MULHOUSE 140 V1M M
58 00:38:16 MANZINALI Christian Valvoie 102 V1M M
60 00:38:22 TETTAMANZI André Altkirch 122 V1M M
62 00:38:36 RAMDANI Richard PCA COLMAR 371 V1M M
66 00:38:39 MISLIN Claude Rosenau 12 V1M M
71 00:38:50 SCHMIDLIN Denis EHA USPA 440 V1M M
73 00:38:54 HEITZLER Christian MDPA 165 V1M M
74 00:38:55 COLLOT Jean-Luc Rixheim Tri 132 286 V1M M
75 00:38:56 CIOTTA Claude PCA/CCA ROUFFACH 35 V1M M
77 00:38:57 LEBON David APCHM 124 V1M M
79 00:39:03 MUNSCH Jean-Yves St Amarin 298 V1M M
84 00:39:28 PIKULA René Pfastatt 25 V1M M
85 00:39:30 ALBRECHT Jean-Marie EHA /USTA 53 V1M M
86 00:39:30 MABROUK Noel DELLE 413 V1M M
91 00:39:36 VERNET Eric CGF Mulhouse 143 V1M M
92 00:39:36 HUGLIN Jean-claude CSLNB 460 V1M M
93 00:39:37 BORNE Jean-Louis ASEP BEAULIEU 210 V1M M
99 00:39:52 PISOWICL André CCA ROUFFACH 316 V1M M
100 00:39:53 BACKER Laurent AS FLEURY SARAN 48 V1M M
101 00:39:57 WEISSENBACH Jean-Jacques CCA ROUFFACH 33 V1M M
102 00:39:58 RIVIERA Eugenio EHA USPA 439 V1M M
104 00:39:59 SUTTER Pierre-Antoine Thann 147 V1M M
112 00:40:15 KAUFFMANN Hubert Colmar 1 V1M M
113 00:40:17 OUMEDJKANE Philippe ASPTT MULHOUSE 42 V1M M
115 00:40:21 CUGINI Patrick ASEP BEAULIEU 216 V1M M
116 00:40:22 ALVES José FCM Mulhouse 280 V1M M
118 00:40:29 SCHNECK Christian MPDA 385 V1M M
122 00:40:37 ARTAUD Max ASPTT BELFORT 488 V1M M
123 00:40:38 CALMELAT Bernard CGFM 282 V1M M
124 00:40:39 MANGE Thierry AVO VALDOIE 77 V1M M
125 00:40:39 LIEBMANN Hubert ASPTT MULHOUSE 66 V1M M
126 00:40:40 SCHERLEN Yves ST-LOUIS RC 155 V1M M
127 00:40:41 SPEISSER Luc EPF 334 V1M M
130 00:40:41 BIRR Fernand nsc schlumberger 412 V1M M
134 00:40:43 PIANETTI Dominique EHA USPA 433 V1M M
135 00:40:44 PEVERELLI Jean-Louis St Amarin 164 V1M M
138 00:40:46 TIBERI Jacques ASC Peugeot 322 V1M M
139 00:40:49 BERARD François ASPTT MULHOUSE 447 V1M M
140 00:40:50 LIEBY François Ballersdorf 401 V1M M
141 00:40:52 JOHANN Hubert EHA USPA 430 V1M M
143 00:40:53 PIERRE Michel St Dié 138 V1M M
144 00:40:54 MURE Daniel CCA ROUFFACH 396 V1M M
145 00:40:55 PETER Martin AC HUNINGUE 83 V1M M
147 00:40:58 BURG Bertrand Altkirch 289 V1M M
150 00:41:01 HAENSLER Christian Thann 441 V1M M
151 00:41:02 ELY Noel CSLNB 403 V1M M
152 00:41:05 MARY Bernard CSLNB 462 V1M M
154 00:41:11 WEHRLE Gilbert CSLNB 169 V1M M
158 00:41:26 KOBYLT Jean-Luc EHA /USP 72 V1M M
160 00:41:28 JEANVOINE Philippe EHA PULVERSHEIM 43 V1M M
162 00:41:31 GEHIN Stéphane US VENTRON 89 V1M M
163 00:41:32 KESSLER Thierry EHA / ACE 288 V1M M
164 00:41:40 VITOUX Vincent GSCT 175 V1M M
166 00:41:47 BENDELE Jean-Michel Soultzmatt 244 V1M M
168 00:41:49 FREY Jean-Pierre Munchhouse 246 V1M M
170 00:41:53 TECHER Max EPF 309 V1M M
171 00:41:55 ZIMMERMANN Eric AC RAEDERSHEIM 241 V1M M
172 00:42:04 ELKIHEL Abderazzek Mulhouse 208 V1M M
173 00:42:05 TEIXEIRA Laurent EHA USPA 442 V1M M
174 00:42:07 BLUMERT Jean-Luc Kingersheim 331 V1M M
175 00:42:15 CAMPITELLI Serge TRAM 82 V1M M
177 00:42:18 KRAUS Didier TRAM 79 V1M M
181 00:42:23 LAMY Pierre Colmar MC 172 V1M M
182 00:42:26 SPENLINHAUER Eric Morschwiller le bas 50 V1M M
185 00:42:29 BEOVARDI Pierre ASPTT MULHOUSE 397 V1M M
187 00:42:37 HERTZ William ASL ROBERTSAU 70 V1M M
189 00:42:49 LIEBY Michel CSL Neuf Brisach 400 V1M M
190 00:42:50 DISS Christophe SOLEA MULHOUSE 64 V1M M
194 00:43:00 MERLI Robert EHA USTA 466 V1M M
196 00:43:01 FURSTOSS Raymond EPF 339 V1M M
197 00:43:05 JEDRZEJCZAK Michel Oxygéne 68 285 V1M M
199 00:43:15 GENET René ACIK 203 V1M M
200 00:43:15 GIL Bernard hs IRON CLUB DAN 497 V1M M
201 00:43:18 HEINTZMANN Raoul APCHM 117 V1M M
208 00:43:38 BRAYE François Masevaux 104 V1M M
211 00:43:41 GRUHN Pascal CCA ROUFFACH 352 V1M M
214 00:43:45 TOCCO Robert SREG 267 V1M M
217 00:43:52 BRAND Richard Mulhouse 52 V1M M
218 00:43:55 ALVES Louis-Emmanuel AS Clemessy 156 V1M M
220 00:44:00 MOULIN Daniel EHA USPA 438 V1M M
221 00:44:00 SCHUBNEL Pascal MNSU MULHOUSE 480 V1M M
223 00:44:08 BOHL Yves 197 V1M M
226 00:44:19 SPINNER Rémy FC Battenheim 126 V1M M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972