Résultats

Foulées de Villeurbanne / 2022
69 - Villeurbanne - Rhône - France

20

mars

Semi-Marathon
Course à pied (sur route)

467 arrivants
349 hommes | 118 femmes
temps moyen : 01:50:47

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
2 01:11:13 ROULLEAU Leo AL ECHIROLLES 3339 SEH M
5 01:22:32 RIVIERE Félix FOULÉE VOURLOISE 3234 SEH M
9 01:24:08 BERARD Pierre 3010 SEH M
12 01:24:45 KLEINMANN Gabriel 3011 SEH M
13 01:25:19 JOULALI Nahid 3105 SEH M
14 01:25:31 PELLETIER Paul 3203 SEH M
15 01:25:39 SQUITIERO Thomas TEAM TRAIL PARIS 3019 SEH M
23 01:27:58 BERNARD Romain 3135 SEH M
27 01:29:40 CADOREL Ambroise ASVEL VILLEURBANNE* 3301 SEH M
28 01:29:47 GRANGER Maxime 3231 SEH M
31 01:29:58 DARRICADES Victor 3248 SEH M
42 01:31:13 DEBART Damien 3035 SEH M
46 01:31:48 VALBELLE Pierre -Yves 3520 SEH M
47 01:32:40 COTTEREAU Benjamin 3448 SEH M
48 01:33:03 LEDERMANN Alexandre 3243 SEH M
55 01:34:10 LEVERT Sylvain 3264 SEH M
56 01:34:12 HARDY Kevin SARDINE TRIATHLON 3506 SEH M
57 01:34:13 ROULAND Honoré 3345 SEH M
61 01:34:57 NAVAS RODRIGO Francisco Jose 3260 SEH M
63 01:35:03 BABÉ Victor 3267 SEH M
64 01:35:16 CHOLLETON Danaël 3364 SEH M
67 01:35:23 MOTHE Martin 3263 SEH M
68 01:35:23 ZRARI Ilias 3465 SEH M
72 01:35:44 PROD'HOMME Vincent 3144 SEH M
73 01:36:08 DRILLIEN Matthieu 3354 SEH M
75 01:36:12 VENUS Clement 3045 SEH M
76 01:36:18 MATRAY Luc 3181 SEH M
79 01:36:29 BRISON Vincent 3526 SEH M
80 01:36:41 BEREAUD Cedric 3178 SEH M
81 01:36:44 TOULEMON Adrien 3145 SEH M
84 01:37:21 ARHEL Mathieu 3197 SEH M
85 01:37:23 MURAT Pierre Emmanuel 3356 SEH M
87 01:37:35 ROCHER Lucas 3015 SEH M
89 01:37:44 FALLOURD-SEYWERT Tom 3251 SEH M
94 01:38:34 REDON Adrien 3058 SEH M
96 01:38:44 PERRUDIN Guillaume 3274 SEH M
97 01:38:45 MONTEIRO Luis GCB (GINASIO CLUBE DE BRAGANÇA) 3404 SEH M
102 01:39:05 GARCIA Corentin COURSE DU MARDI - GRID SOLUTIONS VILLEURBANNE 3191 SEH M
103 01:39:05 BELTRANO Jules 3218 SEH M
108 01:39:21 BUGAND-BUGANDET Jean-Sébastien CPE RUN 3398 SEH M
111 01:39:40 FAUSSAT Thibaud 3253 SEH M
112 01:39:40 AUDIGIER Julien 3031 SEH M
116 01:39:48 GUISEPPIN Anthony 3118 SEH M
118 01:39:56 THEVENET Pierrick 3298 SEH M
119 01:40:00 SERIGNY Matthieu 3130 SEH M
122 01:40:16 NATIVEL Benjamin 3132 SEH M
129 01:40:54 GUILLON Antoine LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 3224 SEH M
131 01:41:08 BUTTIGNOL Jules SL SU AGEN 3372 SEH M
148 01:42:43 TAFATI Ylies 3444 SEH M
149 01:42:47 MOTTET Thomas 3055 SEH M
153 01:43:12 BAUD Florian 3350 SEH M
155 01:43:16 RENARD Paul-Louis 3154 SEH M
159 01:43:35 DECOUT Benoit 3190 SEH M
161 01:43:36 ROCHE Aurélien 3162 SEH M
169 01:44:26 DUMONT Guillaume 3314 SEH M
170 01:44:29 PITKANEN Teemu LAZYBOYS 3538 SEH M
172 01:44:31 WOHLHUTER Baptiste 3034 SEH M
179 01:44:56 BARBIER Valentin 3168 SEH M
189 01:45:39 LAMAALLEM Adel 3304 SEH M
191 01:45:50 BERNARD Frank 3370 SEH M
194 01:46:01 BERNARD Antoine 3179 SEH M
196 01:46:04 CHAUVET Julien 3445 SEH M
197 01:46:06 STEMPFEL François-Xavier 3084 SEH M
198 01:46:28 GAYMARD Maxime 3226 SEH M
199 01:46:29 DEMANOU-PEYLIN Erivan 3344 SEH M
209 01:47:11 ROUANET Emilien 3013 SEH M
213 01:47:13 PERRET Manuel 3437 SEH M
217 01:47:32 GIROUD Antoine 3308 SEH M
220 01:47:52 GRIMALTOS Hugo 3059 SEH M
224 01:47:54 CALABUIG LOPEZ Jesus 3366 SEH M
230 01:48:42 GIRARD Tristan 3077 SEH M
235 01:49:04 SAFI Nicolas 3460 SEH M
239 01:49:36 OKIE Nicolas 3477 SEH M
241 01:49:46 GLENAT Maximilien 3459 SEH M
245 01:50:10 CERETTI Tom 3536 SEH M
246 01:50:11 BASSE Augustin 3110 SEH M
250 01:50:42 BOUSOLTANE Karim COURSE DU MARDI - GRID SOLUTIONS VILLEURBANNE 3194 SEH M
251 01:50:49 LEBORGNE Hugo 3235 SEH M
252 01:50:52 PERRICHON Remi 3071 SEH M
254 01:51:01 MAUPIED Valentin 3187 SEH M
270 01:52:09 DUGUE Rémi 3324 SEH M
272 01:52:15 COUPECHOUX Jean-Francois IP2I 3395 SEH M
273 01:52:18 LEGRAIS Simon 3216 SEH M
276 01:52:41 DOSIMONT Maxime 3327 SEH M
283 01:54:09 CHAVERONDIER Thomas CRV LYON TRIATHLON 3285 SEH M
288 01:55:01 COLAS Aurélien 3143 SEH M
289 01:55:10 COPIN Alexis 3134 SEH M
294 01:55:35 HAMEL Pierre 3374 SEH M
298 01:55:45 TRAMA Samuel SUAPS UNIVERSITE DE LYON 1 3417 SEH M
301 01:55:52 EL MAKHLOUFI Anas 3195 SEH M
303 01:55:58 BOUVIER Jeremie SUAPS UNIVERSITE DE LYON 1 3413 SEH M
310 01:56:50 KOHLER Martin 3170 SEH M
311 01:56:53 ANGOT Jordane 3089 SEH M
319 01:57:25 BOUVET Yann 3033 SEH M
331 01:58:56 DUMAS Maxime 3164 SEH M
333 01:59:05 BAUD Dimitri 3217 SEH M
335 01:59:16 LOUETTE Stephane 3447 SEH M
336 01:59:17 QUISEFIT Jean-Christophe 3369 SEH M
339 01:59:32 ALIX Mathieu 3153 SEH M
342 01:59:42 BERTRAND Léo 3407 SEH M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972