Résultats

Ice Trail / 2009
95 - Presles - Val-d'Oise - France

18

janv

30 Km - Trail
Trail, Course nature

455 arrivants
414 hommes | 41 femmes
temps moyen : 02:25:32

DEBENEST Laurent

statistiques modifier le filtre


DEBENEST
Laurent

Homme | 1966
Dossard
780
Laurent
V1 M
Temps officiel
00:00:00
 
 
Vitesse moyenne
 
Class.
99999
Class Ctg
 
Club
FUN EVENTS
Télécharger mon diplôme
Diplôme
Partager ma performance




Arrivée
00:00:00
Temps officiel
   
 
99999
Classement


temps moyens
 

   
DEBENEST Laurent
00:00:00
 
Moyenne épreuve
02:25:32
 
Moyenne des 10 premiers
02:19:26
 
Moyenne des 100 premiers
02:43:53
 
Temps du premier
02:12:04
 
Temps du 10ème
02:23:24
 
Temps du 100ème
03:01:47
 
Temps du dernier
04:27:57
 
Moyenne V1
02:27:10
 
Moyenne M
02:27:25
 
FUN EVENTS
01:29:58
 


autres résultats
 

Consulter les résultats pour la/le même : nom de famille , catégorie , club


comparatif
 
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps

Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 02:12:04.05 BRAVAIS Bastien   Gendarmerie Dijon 779 SE M
... ...  ... ...
99999 00:00:00.00 ABEILLE Eric THALES COMMUNICATIONS 1199 SE M
99999 00:00:00.00 ARHAN Jean Yves 1190 V2 M
99999 00:00:00.00 AUBERT Martial 1189 V1 M
99999 00:00:00.00 AUPERIN Xavier USCPCA 1188 V2 M
99999 00:00:00.00 BARNOLE Sylvain fédération sportive de la police nationale 803 SE M
99999 00:00:00.00 BATEL Walter AS Running l'Equipe 1184 V1 M
99999 00:00:00.00 BAUCHY Damien 1183 SE M
99999 00:00:00.00 BENZONI Bruno 1178 SE M
99999 00:00:00.00 BINOVSKI Christophe 1172 SE M
99999 00:00:00.00 BLANCHARD Christophe 1169 V1 M
99999 00:00:00.00 BLANCHARD Cyril BEAUMONT TRIALTHLON 1170 SE M
99999 00:00:00.00 BOCQUET Guillaume PSA 1167 SE M
99999 00:00:00.00 BRIDA Jaouad 1155 V1 M
99999 00:00:00.00 BUTLER Sébastien Nointel Run 1151 SE M
99999 00:00:00.00 CARDE Catherine 1150 V1 F
99999 00:00:00.00 CHAMPEL sandrine Vernouillet Athle 1148 SE F
99999 00:00:00.00 CHEVALIER Didier ASTC 1143 V1 M
99999 00:00:00.00 CHOUPAULT David 1141 SE M
99999 00:00:00.00 COTTIN Julien 1135 SE M
99999 00:00:00.00 CRESSON J Michel INDI VI OUEL 811 SE M
99999 00:00:00.00 CROUPIE Sébastien 799 SE M
99999 00:00:00.00 DA SILVA Cédric 1131 SE M
99999 00:00:00.00 DE ABREU Isabelle ACBB 1127 V1 F
99999 00:00:00.00 DE COOL Jérome Courir a Lieusaint 1126 SE M
99999 00:00:00.00 DEBENEST Laurent FUN EVENTS 780 V1 M
99999 00:00:00.00 DELABORDE Xavier 1117 SE M
99999 00:00:00.00 DELARUE Bruno 1116 V1 M
99999 00:00:00.00 DELHAYE Olivier 1114 SE M
99999 00:00:00.00 DIAZ J Jacques PASS'RUNNING 1108 V3 M
99999 00:00:00.00 DOS PAZOS José USCPCA 1104 V2 M
99999 00:00:00.00 DROUDE Bertrand 1102 V1 M
99999 00:00:00.00 DUBOST Vincent 1099 V1 M
99999 00:00:00.00 DUBUC Francois MEUDONTRI 1098 V1 M
99999 00:00:00.00 DUJARDIN Serge Triathlon St Cyr 1094 V2 M
99999 00:00:00.00 EBNER Pascale FSGL 1088 V2 F
99999 00:00:00.00 EVRARD Nicolas LAHARDE 544 SE M
99999 00:00:00.00 FERRER Christophe 1085 V1 M
99999 00:00:00.00 FERRERO Marc 534 V2 M
99999 00:00:00.00 FEUILLARD Alain CE DISNEYLAND PARIS 1084 V2 M
99999 00:00:00.00 FONTAGNEU Marc 1083 V2 M
99999 00:00:00.00 FOUQUET Dominique Sucy en Brie 1082 V2 M
99999 00:00:00.00 GASSIER Virgil 710 SE M
99999 00:00:00.00 GENEY Michele 1078 V2 F
99999 00:00:00.00 GERBET Lise LES DIESELS POUSSIFS 841 SE F
99999 00:00:00.00 GONZALES Guillaume 692 SE M
99999 00:00:00.00 GONZALEZ Enrique Les Foulées du Vexin 1071 V1 M
99999 00:00:00.00 GUESDES Bruno 1066 V1 M
99999 00:00:00.00 GUILLOCHON Marcel 1063 V2 M
99999 00:00:00.00 HAMMOUDI Thierry U S E E 835 V1 M
99999 00:00:00.00 HEBERT Jean Marc 838 V2 M
99999 00:00:00.00 HOSTE Marc RCB 1057 V3 M
99999 00:00:00.00 HURGON Christian 1055 V2 M
99999 00:00:00.00 JOURION Raphael 1052 SE M
99999 00:00:00.00 KLAJER Thierry AS LE CLOS DES POETES 715 V1 M
99999 00:00:00.00 KOCH Hervé PASS'RUNNING 1048 V1 M
99999 00:00:00.00 KOMSA J. Luc 1047 V1 M
99999 00:00:00.00 KOZLOWSKI Valérie CE THALES 1046 SE F
99999 00:00:00.00 LALOUANI Halim Courir a Lieusaint 1041 V1 M
99999 00:00:00.00 LARCO Christophe 1038 SE M
99999 00:00:00.00 LE DREO Didier CE Citroen Sport 1032 V1 M
99999 00:00:00.00 LE GUEN Bertrand 1030 SE M
99999 00:00:00.00 LEGENDRE Bertrand 854 V1 M
99999 00:00:00.00 LEGRAND Yves ISSY TRIATHLON 778 V3 M
99999 00:00:00.00 LELIEVRE Jean Philippe 1109 V1 M
99999 00:00:00.00 LEMEUR Pierre FUN EVENTS 781 V1 M
99999 00:00:00.00 LENORMAND J.Pierre CESAME 95 1017 V1 M
99999 00:00:00.00 LEYMONIE Joelle CESAME 95 1012 V2 F
99999 00:00:00.00 LOAÊC Alain ACCRORUN 1009 V2 M
99999 00:00:00.00 LOCUSSOL Patrice 1008 V1 M
99999 00:00:00.00 MARTIN Jean Luc 865 V2 M
99999 00:00:00.00 MATHIAS Thierry LES DIÉSELS POUSSIFS 921 V1 M
99999 00:00:00.00 MEHRENBERGER Pascal 991 V2 M
99999 00:00:00.00 MEHRENBERGER Thibault 990 SE M
99999 00:00:00.00 MERCIER Pascal A S R 987 V2 M
99999 00:00:00.00 MERESSE Jean Marie SAGEM 986 V1 M
99999 00:00:00.00 MESSAGER Sandrine CESAME 95 984 V1 F
99999 00:00:00.00 MICHEL Pierre 982 SE M
99999 00:00:00.00 MIGNOT Philippe 981 V1 M
99999 00:00:00.00 MOITIER Véronique SNECMA SPORT 979 V2 F
99999 00:00:00.00 MONNET Sophie 978 SE F
99999 00:00:00.00 MONTEIL Eric 977 V1 M
99999 00:00:00.00 MOREL Grégory 976 SE M
99999 00:00:00.00 MOREL J.Luc 975 V1 M
99999 00:00:00.00 MOUSSU Marinette CA Romainvile 974 V2 F
99999 00:00:00.00 MULOT Gilles ASC AVIVA 973 V1 M
99999 00:00:00.00 NAVARRE Didier A S R 972 V1 M
99999 00:00:00.00 NOEL Vincent Meudon Triathlon 969 V2 M
99999 00:00:00.00 OTTEVAERE Alexandre 966 SE M
99999 00:00:00.00 PIERRE Eric SAGEM DS 957 SE M
99999 00:00:00.00 PIOT Christophe 956 V1 M
99999 00:00:00.00 PISTOTNIK Hubert U S E E 829 V1 M
99999 00:00:00.00 POUCHAIN M.Pierre 953 V1 F
99999 00:00:00.00 POUCHAIN Valéry 952 V1 M
99999 00:00:00.00 PRADIN Fabrice AS Running l'Equipe 951 SE M
99999 00:00:00.00 QUELAIN Olivier 949 V1 M
99999 00:00:00.00 RAMON Alex 825 SE M
99999 00:00:00.00 REGNAULT Claude ACCRORUN VILLEPREUX 942 V2 M
99999 00:00:00.00 REIGNIER Eric 941 V1 M
99999 00:00:00.00 RICHARDOT Stéphane 939 SE M
99999 00:00:00.00 ROCHAS Agnes CE Snecma Vernon 936 SE F
99999 00:00:00.00 ROSSI Christophe Beaumont Triathlon 933 V1 M
99999 00:00:00.00 SAVART Roger 889 V2 M
99999 00:00:00.00 SESE Thierry 926 V1 M
99999 00:00:00.00 SIMONITI J. Francois 824 SE M
99999 00:00:00.00 SIMONOFF Alexandre 925 SE M
99999 00:00:00.00 SINOQUET Pascal US CHEMINOTS AMIENS 869 SE M
99999 00:00:00.00 STEPANOVA Elena 961 SE F
99999 00:00:00.00 STERCKX Nicolas 828 V1 M
99999 00:00:00.00 THOMAS Julien 868 SE M
99999 00:00:00.00 TINCHANT William 719 V1 M
99999 00:00:00.00 TOURET Marc CE THALES 912 SE M
99999 00:00:00.00 TRAN Thai An 859 V1 M
99999 00:00:00.00 VAILLANT Marc OC GIF 910 V1 M
99999 00:00:00.00 VANNIER Patrice 906 V2 M
99999 00:00:00.00 VANNNOSTAL Vincent 905 SE M
99999 00:00:00.00 ZARA Sonia CAF IDF 895 SE F
... ...  ... ...



pour votre prochain événement : réservez un hébergement
 























services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972