Résultats

Corrida de Noël / 2018
92 - Issy les Moulineaux - Hauts-de-Seine - France

16

déc

2 km - Course 3 - Liste Alphabetique
Course à pied (sur route)

861 arrivants
454 hommes | 407 femmes
temps moyen :


ADDA
Oscar

Homme | 2013
Dossard
5075
Oscar
BA M
 
 
Temps réel
00:14:46.83
Vitesse moyenne
8,10 km/h
Class.
9999
Class Ctg
99999
Télécharger mon diplôme
Diplôme
Partager ma performance




Arrivée
00:14:46.83
Temps réel
8,10 km/h
Vitesse moyenne
9999
Classement
99999
Class Ctg


temps moyens
 

Pas de statistiques...


autres résultats
 

Consulter les résultats pour la/le même : nom de famille , catégorie


comparatif
 
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps

Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
9999 00:14:13.32 ABERGEL VINCENT 5001 EA M
9999 00:13:54.05 ADAMKIEWICZ ABBY 5041 BA F
9999 00:14:46.83 ADDA OSCAR 5075 BA M
9999 00:16:56.27 AIT ABBAS EMMA 4761 EA F
9999 00:12:34.52 AMERIO MILA 10192 EA F
9999 00:15:12.29 ANDRIEU PAOLA 5010 EA F
9999 00:15:08.65 ANDRIEU VITTORIA 5157 BA F
9999 00:14:45.81 ANDUJAR VINCENT 5176 EA M
9999 00:12:10.09 ANSALDI LOU-EVA 4598 EA F
9999 00:16:33.36 ARCUSET FLORIANE 5208 BA F
9999 00:16:25.92 ARGENCE YOHAN 4612 BA M
9999 00:15:23.65 ARMENIAN GAYANÉ 5019 BA F
9999 00:15:23.93 ARNAC ALEXANDRE 10215 BA M
9999 00:13:02.12 ARNAC RAFAEL 10216 EA M
9999 00:21:23.65 ARPOASI BAPTISTE 5065 BA M
9999 00:17:09.62 ARROYAS MAXENCE 5068 BA M
9999 00:18:16.24 ARROYAS VICTOR 5069 BB M
9999 00:13:09.05 ATTARD IVANY 4646 EA F
9999 00:12:55.68 AUBOYER-COUSIN VICTOIRE 10214 EA F
9999 00:13:29.08 AUDUREAU LUCIEN 5296 EA M
9999 00:12:18.44 AUPHANT FAVRO NATHAN 10874 EA M
9999 00:10:32.09 AUVRAY THIBAULT 10878 BA M
9999 00:14:15.47 BABIN ROMEO 10148 BA M
9999 00:12:54.94 BADARD HUGO S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4886 EA M
9999 00:12:26.17 BAFFALIO HUGO 4854 EA M
9999 00:15:47.83 BAFOIL CLEMENT 5028 BA M
9999 00:13:57.90 BAICHI WASSIL 5100 BA M
9999 00:10:01.24 BAILLY MATHIS 4618 EA M
9999 00:11:33.99 BAILLY YANN 4744 EA M
9999 00:12:08.89 BANOUNE LILY 5236 EA F
9999 00:13:40.62 BARAZA ELENA 5271 EA F
9999 00:14:27.42 BARBARIT LOUISE 4691 EA F
9999 00:14:27.67 BARBARIT PAUL 4692 BA M
9999 00:12:27.83 BARDET CLÉMENCE 4551 EA F
9999 00:11:56.26 BARDET LOUISE 4552 EA F
9999 00:10:49.61 BARDET MANON 4525 EA F
9999 00:11:02.11 BARNABÉ OCTAVE 4572 EA M
9999 00:13:05.96 BARNOU LENA STADE DE VANVES 10220 EA F
9999 00:18:25.06 BARON ARTHUR 4988 BA M
9999 00:14:36.66 BARRES ALEXANDRE 4643 BA M
9999 00:13:45.69 BARRIER CLEMENT 5150 BA M
9999 00:13:05.39 BARRIER MARTION 4949 EA M
9999 00:17:17.14 BARTHELEMY RIVAS DIANA 10078 BB F
9999 00:13:27.23 BASSE INES 10227 EA F
9999 00:15:44.24 BAUDUIN MANON 4798 EA F
9999 00:18:00.00 BAUGE MATHIS 5219 BB M
9999 00:12:40.93  HONORÉ 5265 BA M
9999 00:13:42.00 BECUS MARIE 10180 EA F
9999 00:09:44.69 BEDRAT ADEM BILLAL SAÏD 1783 EA M
9999 00:17:40.33 BÉGUÉ ALICE 10218 BA F
9999 00:15:26.98 BEJAOUI EMY 5129 BA F
9999 00:09:36.20 BEJAOUI LANA 4171 EA F
9999 00:13:50.03 BEKRARCHOUCHE JADE 10171 BB F
9999 00:12:35.91 BELDENT CÉLESTE 4679 EA F
9999 00:13:07.24 BELETRE ANATOLE 10222 EA M
9999 00:11:08.62 BELGUENDOUZ HEDMAN ELIAS 4522 EA M
9999 00:10:47.78 BELHADJ AMMAR MARIUS 10163 EA M
9999 00:18:41.51 BELHASSEN ELSA 5289 BA F
9999 00:13:40.33 BELHASSEN LÉANNE 5241 EA F
9999 00:11:49.04 BEN MAMI LEBELHOMME VICTOR 4757 BA M
9999 00:13:13.36 BÉNAITEAU FAUSTINE 4556 EA F
9999 00:17:32.12 BERGER SIMON 3302 BE M
9999 00:13:17.44 BERGERE MARINA 4088 PO F
9999 00:12:37.65 BERNABE LEA 10190 EA F
9999 00:12:19.89 BERNARD ALEXIS 5064 BA M
9999 00:12:10.17 BERNARD MEL 4782 EA M
9999 00:11:04.50 BERNARD RAPHAËL 4788 EA M
9999 00:12:11.41 BERNARD TOM 4783 EA M
9999 00:15:53.40 BERRADA MAYA 5300 EA F
9999 00:14:54.66 BERTHELOT ULYSSE 4590 EA M
9999 00:13:28.54 BERTHET JULES 4812 EA M
9999 00:14:40.11 BERTIN ANTOINE 4537 BA M
9999 00:11:10.73 BERTIN COME 4984 EA M
9999 00:17:35.21 BERTOUNECHE LUCIE 5102 BA F
9999 00:12:43.77 BESNOU TROCME NOLWENN 4773 EA F
9999 00:15:11.20 BESREST NOEMIE 4837 BA F
9999 00:12:53.24 BIENVAULT MARGAUX 4585 EA F
9999 00:16:03.54 BIGAS DUMONT ARTHUR 5232 EA M
9999 00:12:51.90 BILBAO JIMENEZ GARZON LUKA 10241 BA M
9999 00:16:52.95 BILLARD AURÉLIEN 5283 BA M
9999 00:15:46.95 BILLAUT ESTELLE 4890 EA F
9999 00:16:16.48 BILLEAUD FOUCHER GABRIELA 4743 BA F
9999 00:15:02.28 BISSET HUGO 10182 BA M
9999 00:14:01.93 BITAUD VALENTIN 5047 BA M
9999 00:12:44.57 BLAISE ENORA 3410 MI F
9999 00:12:42.52 BLAISE PIERRICK 4164 EA M
9999 00:12:26.66 BLANCHARD OCÉANE 4619 EA F
9999 00:15:41.76 BLANCHET THÉOPHILE 5084 BA M
9999 00:17:01.67 BODIN EMMA 4674 BA F
9999 00:11:21.59 BOGHIU CAMELIA 4950 EA F
9999 00:15:12.92 BOISSEAU MANON 5281 PO F
9999 00:15:30.81 BOISSEAU ROMÉO 5282 BA M
9999 00:15:32.04 BOITTIAUX ELÉANOR 5081 BA F
9999 00:16:13.16 BOMBARDE QUENTIN 5290 BA M
9999 00:16:03.69 BOMBRUN DANAÉ 5162 EA F
9999 00:11:43.85 BOMPOIL CÔME 4985 EA M
9999 00:11:49.41 BOMPOIL GABRIEL 4986 EA M
9999 00:12:35.37 BONDON ROMEO 10242 EA M
9999 00:13:33.36 BONELLI FLAVIANO 4941 EA M
9999 00:14:38.69 BONIN LANOE ANAÏS 10166 EA F
9999 00:18:40.19 BONIOL ANNA 5216 BB F
9999 00:15:43.26 BONNIOT ALEXANDRE 4908 EA M
9999 00:12:20.98 BONNIOT ANNA 4223 PO F
9999 00:11:03.27 BONTHOUX THEO 4347 EA M
9999 00:15:29.80 BORDRY VICTOR 4884 BA M
9999 00:17:16.94 BOST MONA 4867 EA F
9999 00:13:58.73 BOUCHEZ MALO 4839 EA M
9999 00:13:18.14 BOUILLIÉ MAËLYS 5078 BA F
9999 00:12:49.75 BOUILLIÉ NOAH 4876 EA M
9999 00:14:56.32 BOUKLIT NAÏM 10197 EA M
9999 00:15:25.29 BOUR ALICE 3898 PO F
9999 00:14:42.44 BOUR LEA 4649 EA F
9999 00:15:25.49 BOURAS KAMIL 5130 BB M
9999 00:15:00.39 BOURAS MANEL 4971 BB F
9999 00:12:36.16 BOURDON ULYSSE 4841 EA M
9999 00:14:38.83 BOUREZ THOMAS 5194 EA M
9999 00:15:22.98 BOURHIS JULIETTE 10246 BA F
9999 00:15:41.46 BOURLIEU MIRO NOE 4682 EA M
9999 00:13:41.72 BOUTIHLIL SOFIA 5274 EA F
9999 00:12:40.98 BOUVIER-CHATAING AUGUSTIN 4657 EA M
9999 00:14:52.78 BRIAND EWEN 5280 BA M
9999 00:15:13.36 BRIARD ELOI 5169 EA M
9999 00:16:52.66 BRIAUD MALO 4689 BA M
9999 00:15:11.72 BRIENS ELISE 4952 EA F
9999 00:18:44.69 BROCHET CAMILLE 10187 BA F
9999 00:17:13.66 BROCHET CHLOÉ 10186 EA F
9999 00:17:31.31 BRONDY MARGAUX 4977 EA F
9999 00:15:38.17 BROSSIER VICTOR 5060 BA M
9999 00:13:22.84 BROSSIER YASMINE 10191 EA F
9999 00:11:51.92 BROUSMICHE GARCIA ROMÉO 5052 BA M
9999 00:12:34.50 BROUSSARD BAPTISTE 5214 EA M
9999 00:11:58.97 BRYSBAERT MAUGARD VICTORIA 4140 PO F
9999 00:11:36.76 BUFFET ELOUAN 4875 EA M
9999 00:14:41.92 BUTON DIANE 5016 BA F
9999 00:13:52.72 BUTON LISA 4751 EA F
9999 00:13:45.06 CAGNEAU CHARLES 5272 EA M
9999 00:14:56.06 CAGNEAU LORRAINE 5273 BA F
9999 00:14:44.26 CAILLET OLGA 5154 BA F
9999 00:12:57.50 CAILLOT LILIAN 4729 EA M
9999 00:21:27.63 CALMETTES TOM 5079 BA M
9999 00:12:16.54 CAMINADE MARIE-JEANNE USM MALAKOFF 4615 EA F
9999 00:15:38.13 CAMPARDOU LOUIS 4832 EA M
9999 00:16:37.97 CANAL AMÉLIE 4700 EA F
9999 00:17:21.08 CANAL ANTOINE 4699 BB M
9999 00:17:36.61 CANTALI LUCIA 5275 EA F
9999 00:15:45.10 CAPDEVILLE LUCIE 4906 EA F
9999 00:12:26.44 CAPDEVILLE SARAH 4219 PO F
9999 00:19:41.72 CARA COSTEA HELOISE 4696 BA F
9999 00:11:37.09 CARA COSTEA OCTAVE 4697 EA M
9999 00:12:41.60 CARDINAUD-ROUMEJON ELIOTT 10225 EA M
9999 00:13:08.71 CARDOSI PINA LOLA 4936 EA F
9999 00:11:53.98 CARFANTAN LOUANE 10138 PO F
9999 00:15:18.79 CARPENTIER LUCAS 10208 EA M
9999 00:14:07.81 CARTON VICTOR 5033 BA M
9999 00:13:43.63 CARUEL MATHIS 4809 BA M
9999 00:13:44.93 CASADO MILO 5222 EA M
9999 00:09:31.91 CASTANIE MAHY BASTIEN 5278 EA M
9999 00:15:10.80 CASTEL ELEONORE 4926 BA F
9999 00:14:43.96 CASTET DE BIAUGUE ARSÈNE 5221 BA M
9999 00:25:46.98 CATTET ITHURBIDE LOUIS 4609 BB M
9999 00:13:50.10 CAVALIER CHLOÉ 4831 EA F
9999 00:13:49.95 CAVALIER IRIS 5039 BA F
9999 00:12:40.17 CAZALIS TRISTAN 10000 EA M
9999 00:20:57.54 CECCHETTI CHRISTIAN 5032 BA M
9999 00:21:36.72 CECCHETTI STELLA 4685 BB F
9999 00:16:20.82 CEDENOT CHARLOTTE 5195 EA F
9999 00:17:59.90 CELLIER ROXANE 4624 BB F
9999 00:17:14.69 CHABEAUTI HUGO 4967 EA M
9999 00:10:53.58 CHAGNEAU AËLINE 4611 EA F
9999 00:14:03.98 CHAMBOUVET PRIAM 4766 EA M
9999 00:13:33.69 CHAMPEAUX LUCIE 10226 EA F
9999 00:16:04.23 CHANGENET LÉO 5212 BA M
9999 00:17:08.01 CHANRION HINA 4769 EA F
9999 00:13:14.07 CHAPAL EMILE 4912 EA M
9999 00:10:16.66 CHAPU THEO AC BOULOGNE BILLANCOURT 4631 EA M
9999 00:12:09.68 CHARDIN JOHANNA 5062 EA F
9999 00:16:36.72 CHARLES CÉSAR 5125 BA M
9999 00:12:55.90 CHARLES LOUISE 4827 EA F
9999 00:14:07.64 CHARLES MALO 5139 EA M
9999 00:15:51.69 CHARPENTIER ADAM 4741 BA M
9999 00:11:11.06 CHARPENTIER LOUIS S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4870 EA M
9999 00:11:06.16 CHARTON POL LÉA 10162 EA F
9999 00:12:31.18 CHARTON POL LILOU 10161 BA F
9999 00:11:39.06 CHATEL TYTOUAN 4670 EA M
9999 00:13:33.60 CHAUSSIN EUGENIE 4978 EA F
9999 00:18:40.56 CHAVIGNY GUERMEUR LOUIS 10157 EA M
9999 00:16:32.91 CHAZE LENY 5247 EA M
9999 00:10:54.46 CHERON ANNABELLE 4573 EA F
9999 00:11:02.93 CHERON THEODORE 4574 BA M
9999 00:11:18.60 CHEVANNE LILIE 5250 EA F
9999 00:15:00.02 CHEYNIER MARION 4603 BA F
9999 00:13:37.89 CHEYNIER MATHÉO 4604 EA M
9999 00:11:14.80 CHIRON EDEN 5299 EA M
9999 00:16:14.53 CHOI THEO 5234 EA M
9999 00:17:40.02 CHOUIN JEAN-LOUP 4723 BA M
9999 00:12:53.24 CHOUTET LOUISE 4591 BA F
9999 00:11:52.05 CHUPIN ELODIE 4639 EA F
9999 00:12:32.91 CHUPIN LUCIE 4638 EA F
9999 00:12:43.88 CLEMENT JEANNE 4865 EA F
9999 00:16:15.52 COATES BEN 4635 BA M
9999 00:14:21.02 COATES TOM 4636 EA M
9999 00:15:30.37 COCHEMÉ OSCAR 5204 BA M
9999 00:15:32.32 COCHEMÉ VICTOR 5203 EA M
9999 00:12:36.47 COCHERY FAUSTINE 5188 BA F
9999 00:11:43.42 CODET ADRIEN 4623 EA M
9999 00:14:19.51 COELHO LEBLANC MATIAS 5091 BA M
9999 00:16:06.06 COFFINET HUGO 5034 BA M
9999 00:15:49.05 COHEN GIRERD ROBIN 4690 BA M
9999 00:14:42.99 COILLAND DÉLIA 5017 BA F
9999 00:13:54.34 COILLAND ROBINSON 4752 EA M
9999 00:17:17.24 COLLENOT SOFI 10177 EA F
9999 00:17:24.29 COMBOT MAËLYS 4848 EA F
9999 00:13:25.43 CONTANT NOEMIE 4892 EA F
9999 00:13:30.19 CONTANT TITOUAN 4893 BA F
9999 00:15:08.03 COQUELLE JASMINE 4521 EA F
9999 00:15:34.67 COQUELLE SOFIA 4520 BA F
9999 00:11:21.53 COQUET-BREYSSE CORENTIN 4963 EA M
9999 00:12:58.13 CORBIN ÉLOUAN 4726 EA M
9999 00:15:18.72 CORNETTO CLARA 4652 PO F
9999 00:15:15.78 CORNETTO THOMAS 4653 EA M
9999 00:15:48.76 COSTA NEIVA OCEANE 5287 EA F
9999 00:13:27.80 COSTANZO ALBERT 4564 BA M
9999 00:15:07.43 COUTOUX ALIX 5137 BA F
9999 00:14:01.29 COUTOUX MATTHIEU 4928 EA M
9999 00:15:17.30 CRONIER EMMY 4973 EA F
9999 00:15:16.50 CRONIER TONY 5144 BA M
9999 00:11:10.51 CUNGS JULIE 4900 EA F
9999 00:11:07.54 CUXAC LOHANN 4960 EA F
9999 00:12:24.87 CUXAC RUBEN 4961 EA M
9999 00:16:03.80 CZEMBOR AZIZI CELIA 4799 EA F
9999 00:18:01.46 DA COSTA LAURA 3721 BE F
9999 00:15:35.58 DA COSTA OLIVIA 5262 EA F
9999 00:12:41.35 DARMOCHOD YUSEI 4545 EA M
9999 00:14:26.71 DAROUNI DANY 10181 EA M
9999 00:12:55.23 DAS GABRIEL 4927 EA M
9999 00:12:06.26 DAVENNE NOÉ 4785 EA M
9999 00:13:34.11 DAVIES NICHOLAS 4901 EA M
9999 00:14:40.47 DE CAMPOS JULIE 5132 BA F
9999 00:15:19.51 DE COURCEL CAPUCINE 4972 EA F
9999 00:13:30.08 DE GOESBRIAND ALEXIS 4944 EA M
9999 00:13:11.68 DE LA BROSSE ARTHUR 4968 EA M
9999 00:17:21.72 DE LA BROSSE JULIETTE 5143 BB F
9999 00:13:57.76 DE LA MOISSONNIÈRE FÉLIX 10002 EA M
9999 00:13:28.22 DE LA MOISSONNIÈRE TIMOTHÉE 10003 EA M
9999 00:17:00.36 DE LA MONNERAYE LOUISE 4644 EA F
9999 00:16:59.50 DE LA MONNERAYE SARAH 4645 EA F
9999 00:14:02.60 DE LA TULLAYE MARTIN S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4840 BA M
9999 00:12:00.21 DE LAPPARENT SACHA 4999 EA M
9999 00:11:10.16 DE LESTRANGE ROMAIN 4974 EA M
9999 00:19:05.29 DE MITRI BENAZIZ ANOUK 4562 BA F
9999 00:13:38.75 DE MITRI BENAZIZ LOUISE 4563 EA F
9999 00:14:18.55 DE OLIVEIRA JULIA 4504 EA F
9999 00:14:47.72 DE OLIVEIRA PAJON GASPAR 5127 BA M
9999 00:14:29.12 DE RAYMOND LOANE 4554 EA F
9999 00:14:35.13 DE ROUVRAY ANTOINE 5158 BA M
9999 00:12:25.77 DE SAIGNES PHILIPPINE 4982 EA F
9999 00:13:59.79 DE TERNAY MARGOT 10213 EA F
9999 00:15:05.25 DE TESSIERES YRIEIX 5056 BA M
9999 00:11:39.68 DE VERDUN STANISLAS 4666 EA M
9999 00:13:29.86 DECAUP SALOMÉ 5004 EA F
9999 00:17:29.27 DECK NAEL 5098 BA M
9999 00:17:30.36 DECORAIL QUENTIN 5196 BA M
9999 00:16:00.19 DELANOË ZÉLIE 3859 EA F
9999 00:16:06.16 DELATTR EMMA 10209 BA F
9999 00:19:28.95 DELATTRE ADRIEN 3416 BE M
9999 00:19:27.16 DELATTRE ALICE 3340 MI F
9999 00:19:27.98 DELATTRE MATHIS 3415 MI M
9999 00:13:28.82 DELYE ANTOINE 5111 BA M
9999 00:13:19.06 DELZANT ELISE 4742 EA F
9999 00:12:39.39 DEMANGE SASHA 4888 EA M
9999 00:12:36.42 DEMONT CAMILLE 4975 PO F
9999 00:12:31.14 DEMONT MARIN 5145 EA M
9999 00:20:07.04 DENIAU-VERRIER LÉNA 4815 EA F
9999 00:14:54.36 DENIS NAWFEL 5199 EA M
9999 00:12:41.03 DEPALUS LÉANE 5285 EA F
9999 00:13:26.11 DEPOIX MATHIEU 4637 EA M
9999 00:14:59.39 DERRAR LEROY MARIUS 10001 BA M
9999 00:10:28.31 DESBOIS ARTHUR S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4580 EA M
9999 00:15:20.66 DESCAMPS CAMILLE 5103 BB M
9999 00:13:07.50 DESCAMPS NOLAN S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4909 EA M
9999 00:17:46.48 DESFOSSÉS AXELLE 5044 BA F
9999 00:17:50.24 DESFOSSÉS JEAN 5043 BB M
9999 00:15:03.06 DESGARDIN OCTAVE 10004 BA M
9999 00:12:29.42 DESMETZ SWANN 4710 EA M
9999 00:16:50.58 DESSALLES ERIC 5063 BA M
9999 00:15:03.42 DEURVORST BASTIAAN 4569 BA M
9999 00:13:35.40 DEVICHI ROSE 5227 EA F
9999 00:19:13.93 DEVILLERS CASSANDRE 5171 EA F
9999 00:16:53.95 DEWALLE CANDICE 4719 BA F
9999 00:14:03.31 DEYLIAT LUCAS 10139 PO M
9999 00:18:36.96 DHINAUN SOLAL 4821 EA M
9999 00:13:14.80 DHINAUN YOHANN 4822 EA M
9999 00:11:11.95 DIABIRA ISMAËL S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4695 EA M
9999 00:15:13.03 DIABIRA KHADIDJA 4819 EA F
9999 00:12:13.85 DIABY ADNAN 4792 EA M
9999 00:10:22.80 DIALLO EVA 4544 EA F
9999 00:33:41.77 DIALLO NOUR 10247 EA M
9999 00:15:59.46 DIDIER LÉONIE 5297 EA F
9999 00:16:04.41 DJEBNOUN HANIA 10238 EA F
9999 00:15:06.52 DOLLEANS OSCAR 4714 BA M
9999 00:12:09.03 DOMIN JULIA 4844 EA F
9999 00:11:46.40 DOMIN MAGDALENA 4845 EA F
9999 00:16:49.61 DORLEANS ANTOINE 5159 BA M
9999 00:11:01.02 DORLEANS BAPTISTE 4357 EA M
9999 00:17:48.04 DOUZEAU ALEXANDRE 5254 BA M
9999 00:15:22.52 DOUZEAU DIANE 5255 BA F
9999 00:15:26.97 DUBRAY ANTOINE 4976 EA M
9999 00:15:00.42 DUCLOS NORMAND CLÉMENCE 5202 EA F
9999 00:16:29.91 DUCLOUX PAULINE 5042 BA F
9999 00:16:22.08 DUCLOUX THÉODORE 4680 EA M
9999 00:11:49.20 DUCROCQ MATTHIAS 5207 BA M
9999 00:12:43.73 DUCROCQ NOÉMIE 5206 EA F
9999 00:13:42.23 DUDOUET CLÉO 5022 BA M
9999 00:13:37.10 DUFOUR LAURA 10233 EA F
9999 00:13:25.95 DUFOUR RAFAEL 4661 EA M
9999 00:14:58.95 DUMAIS ETHAN 5029 BA M
9999 00:09:21.76 DUMAS MARIUS 4614 EA M
9999 00:12:56.71 DUPUIS BLANCHE 4918 BA F
9999 00:11:31.00 DUPUIS ROMANE 4919 EA F
9999 00:19:09.80 DUPUIS GRAND THOMAS S/L AVIA CLUB ATHLETISME 5036 BA M
9999 00:20:07.09 DUPUIS-GRAND CHLOÉ S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4818 EA F
9999 00:15:12.39 DUQUAIRE ALEXANDRA 4740 BA F
9999 00:21:07.14 DURANT DE SAINT ANDRE LOHAN 5230 BA M
9999 00:12:01.48 DURIEUX AUGUSTIN 4981 EA M
9999 00:16:15.48 DUVAL AGATHE 4959 EA F
9999 00:20:19.05 EL HAIBI MAJID 5184 BA M
9999 00:21:33.96 EL HAIBI SHÉRINE 5185 BB F
9999 00:16:32.00 EL HODHAR SOPHIA 4660 BA F
9999 00:13:53.53 EL KADI ARWENN 4767 EA F
9999 00:13:56.39 EL KADI EOLYNE 5021 BA F
9999 00:24:07.49 ELLOUZE THEODORA AC BOULOGNE BILLANCOURT 5239 EA F
9999 00:13:42.79 EMERIQUE LOUIS 4914 EA M
9999 00:12:40.86 ENERT BECQUEY ARTHUR 4795 EA M
9999 00:14:22.38 ERDODI OLIVÉR 10010 EA M
9999 00:22:14.42 ETIENNE VALENTINE 5072 EA F
9999 00:16:15.73 EYCHENNE LOUIS 5012 EA M
9999 00:16:12.19 EYCHENNE NAÏS 3383 BE F
9999 00:17:09.30 FABREGOUL BIBAUT MARILOU 5198 BB F
9999 00:13:12.66 FADY GABIN S/L AVIA CLUB ATHLETISME 5023 BA M
9999 00:12:49.47 FADY MANON 4770 EA F
9999 00:14:54.44 FAGNONI VIOLA 4607 BA F
9999 00:11:57.51 FAURE ELÉA 4515 EA F
9999 00:21:05.72 FAURÉ ETHAN 5119 BA M
9999 00:19:43.24 FAURE OAKLAND CLOÉ 5131 BA F
9999 00:16:07.76 FAURE OAKLAND MIA 5003 EA F
9999 00:12:59.31 FAURE ROCHE MAÉRA 4910 EA F
9999 00:10:33.11 FERNANDEZ-FOUILLAND ESTEBAN 4754 EA M
9999 00:20:18.80 FIEVET ANAÏS 10174 EA F
9999 00:12:42.25 FIEVET JONATHAN 10175 BA M
9999 00:15:11.94 FITOUSSI TIM 5092 BA M
9999 00:16:08.68 FLAHOU EMY 4511 BA F
9999 00:14:53.88 FLAMENT LILY 4019 PO F
9999 00:14:52.72 FLAMENT NOA 4336 EA F
9999 00:10:41.99 FLANDRIN LOUIS 4862 EA M
9999 00:14:33.31 FORGET MANON 10141 EA F
9999 00:14:34.04 FORGET PAUL 10142 BA M
9999 00:13:35.56 FORNAGE THOMAS 3973 PO M
9999 00:22:57.14 FORTIER JULES 5108 BB M
9999 00:22:55.53 FORTIER MARIN 5107 BA M
9999 00:16:31.88 FORTIS PAULINE 4508 BA F
9999 00:13:14.99 FOUSSARD GABRIEL 4706 EA M
9999 00:11:35.83 FRANCOIS TOM 5186 EA M
9999 00:18:17.15 FRECENON CHARLOTTE 4731 EA F
9999 00:19:15.00 FRECENON LOUISE 5040 BA F
9999 00:20:48.43 FREMONT DORINE 4672 BB F
9999 00:12:31.34 FREMONT LÉONEL 4673 BA M
9999 00:11:29.40 FUGIT ARMAND 4768 EA M
9999 00:24:26.13 FUSTIER ALÉNA 5030 BB F
9999 00:14:21.52 GAILLARD DECHA ETIENNE 4557 EA M
9999 00:22:35.07 GAILLARD DECHA LUCIE 4558 BA F
9999 00:09:59.98 GALAOR YANG ELYSA 5298 EA F
9999 00:16:05.47 GALLIOT BERNIER COLINE 4790 BA F
9999 00:16:05.92 GALLIOT BERNIER JULES 4791 BA M
9999 00:15:23.93 GAO YUCHEN 5167 BA M
9999 00:15:51.64 GARAT-COUDERT ELISE 10024 EA F
9999 00:18:23.89 GARAT-COUDERT INÈS 10023 PO F
9999 00:14:18.27 GASPAR LARA 5151 BA F
9999 00:16:25.86 GASTEUIL ANAÏS 4669 EA F
9999 00:15:11.70 GAUDET ARTHUR 4931 EA M
9999 00:15:15.84 GAUDET LÉA 4932 PO F
9999 00:17:33.69 GAUGEZ LEDOUX CAMILLE 5105 BA F
9999 00:14:46.43 GAUTHEY LUCAS 4836 EA M
9999 00:18:14.20 GAUTHIER CLEMENCE 5118 BA F
9999 00:15:50.46 GAUTHIER CLOTILDE 4962 EA F
9999 00:18:57.78 GELY ENZO 4502 EA M
9999 00:18:58.68 GELY LUCA 4501 BA M
9999 00:14:18.56 GENOVA BENJAMIN 4755 EA M
9999 00:15:48.71 GERART GABRIEL 4711 EA M
9999 00:21:57.21 GHOZAYEL LAURA 4780 BA F
9999 00:12:58.80 GIAMMORCARO CHIARA 4996 EA F
9999 00:13:49.19 GIEU HOUDA 10016 EA F
9999 00:13:21.01 GIGOI LOUISE 5050 BA F
9999 00:13:29.50 GILIBERTI ALESSIA 5267 EA F
9999 00:13:17.51 GINIBRE EVANA 4702 EA F
9999 00:14:03.69 GLAMOCAK MAXIME 4891 EA M
9999 00:14:19.13 GOETZ ARTHUR 5218 EA M
9999 00:21:53.11 GOKMEN SISOMBAT EMMA 5082 BA F
9999 00:15:10.94 GOLIARD TÉRENCE 4789 EA M
9999 00:12:07.29 GONNET DAPHNÉ 5168 BA F
9999 00:12:26.08 GONON AUGUSTIN 4346 PO M
9999 00:18:43.35 GONON CONSTANT 5005 EA M
9999 00:10:38.29 GOTTO MILAN 4571 EA M
9999 00:15:21.20 GOUIN JULES 10826 BA M
9999 00:26:23.40 GOURDIN ÉLODIE 4749 BB F
9999 00:18:03.78 GOURDIN JULIE 4750 EA F
9999 00:14:47.07 GOUTERON ADRIEN 5209 BA M
9999 00:13:36.78 GOUTERON CLEMENCE 5288 EA F
9999 00:16:40.00 GOZE RUBEN 5024 BA M
9999 00:13:16.84 GRANDAY LOUIS 5228 BA M
9999 00:14:42.32 GREUZAT NINA 5057 EA F
9999 00:15:27.35 GRIMAUD LÉO 4897 EA M
9999 00:14:39.53 GUERIN ELLIOTT 4739 BA M
9999 00:18:10.49 GUÉRIN MARGAUX 4735 BA F
9999 00:19:13.23 GUILLEMIN ZOE 5163 BA F
9999 00:13:11.57 GUILLEMOT LOUANE 4542 EA F
9999 00:16:55.70 GUILLOT JADE 4885 EA F
9999 00:18:32.60 GUYARD LEONIE 5257 BA F
9999 00:09:26.28 GUYON DES DIGUERES ANTOINE 4621 EA M
9999 00:15:39.67 GUYON DES DIGUERES CLÉMENCE 4622 BA F
9999 00:13:12.65 GUYOT EMMIE 4835 BA F
9999 00:11:54.22 GUYOT WILLIAM 4838 EA M
9999 00:19:34.09 HABOURDIN CLÉMENCE 5182 BA F
9999 00:19:37.62 HABOURDIN PAUL 5183 BB M
9999 00:17:48.52 HADDAD NOÉMIE 4732 EA F
9999 00:16:40.09 HAMDAOUI SOFIA 10165 EA F
9999 00:13:11.67 HAMDAOUI SORAYA 10054 PO F
9999 00:12:42.45 HAMMAMI MOHAMED YASSINE 10821 EA M
9999 00:10:53.80 HAMONIC ELIOT 4596 EA M
9999 00:14:13.29 HAMONIC GAUTIER 4595 EA M
9999 00:08:55.18 HASCOET ROBIN 4518 EA M
9999 00:14:59.79 HAVRYLOE SEMENYUK ISABELLE 10173 EA F
