Résultats

Marathon du Lac d'Annecy / 2015
74 - Annecy - Haute-Savoie - France

14

avr

Marathon Duo
Course à pied (sur route)

190 arrivants
190 hommes | 0 femmes
temps moyen : 03:51:40

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
9 123:10:31 (+5) REGNIER/JOUISHOMME Benoit/christophe THALESCROCS 10175 V1 M
10 123:11:32 (+5) BUCHER/BUCHER Stephane/laurent FRANGINS 10032 V1 M
13 123:12:32 (+5) FERNANDEZ/FERNANDEZ Michel/jean BEBERT 10086 V1 M
14 123:13:33 (+5) GUILLOIS/JUMEL Herve/pascal LES MUPPETS 10110 V1 M
18 123:14:23 (+5) CARCENAC/DHUIEGE Arnaud/bernard DHUIEGE/CARCENAC 10038 V1 M
23 123:17:23 (+5) BOUCHET/DUBOIS Denis/rémi WURTH D4 10024 V1 M
30 123:20:40 (+5) THERMOS/ROUX Stéphane/christian LES CHAUVES SOURIENT 10193 V1 M
32 123:21:32 (+5) TASTET/TASTET Ludovic/christophe TASTET 10192 V1 M
34 123:22:01 (+5) CHATAIGNER/TRACOL Fabrice/rémy LES PROFS. 10046 V1 M
36 123:25:14 (+5) MULLER/MAGNIN Patricia/susanne VANILLE-CHOCOLAT 10160 V1 M
37 123:25:18 (+5) GRARE/GRARE Christelle/frédéric GRARE 10108 V1 M
43 123:30:06 (+5) DEPLANTE/DEPLANTE Olivier/sophie OLIVIER/SOPHIE 10069 V1 M
48 123:32:48 (+5) CHARRIN/CHARRIN Christophe/sabine CRUCHMARS 10045 V1 M
51 123:33:30 (+5) VERNE/LALEAUX Pascal/cédric LES CHAUFFES LA SEMELLE 10200 V1 M
52 123:34:15 (+5) PAPET/ROPHILLE Lionel/christian VISAFORM2 10163 V1 M
60 123:36:40 (+5) CUSIN/ROD Valérie/muriel LES ANTILOPES 10061 V1 M
64 123:38:33 (+5) PITROIS/LESCOULIE PEPIN Frederic/stephanie YELLOW BELLY TEAM 10169 V1 M
68 123:40:08 (+5) BOUCOURT/MICHAUD Philippe/jean Luc LES MICOURTS 10025 V1 M
74 123:42:36 (+5) FREDIN/FREDIN David/stéphane LES FREUDS 10090 V1 M
79 123:43:54 (+5) AUTHIER-CAILLAUD/GAILLARD Astrid/benjamin BONSPIEDS DE BESANÇON 10008 V1 M
80 123:44:11 (+5) BRETTE/MAZEL Cecile/nathalie LES LIBELLULES 10029 V1 M
81 123:44:16 (+5) GAGNEVIN/ZLOTOROWICZ Michel/maryan LES ZELITES 10094 V1 M
85 123:46:50 (+5) CHISSAC/COMBES Laurent/stéphanie LA VOIE DE L'ECIR 2 10050 V1 M
90 123:47:47 (+5) GALOUL/ROCHET Fadella/sophie DUO DE COEUR 10096 V1 M
91 123:47:49 (+5) LANFRANCHI/DELAUNE Marc/laurence WINNERS 10133 V1 M
98 123:49:55 (+5) VIALON/FOSCALLO Laurence/adeline LES NAYMETTES 10202 V1 M
104 123:51:44 (+5) LOVERA/OURS Fabrice/fred LES ROIS DE L'APÉRO 10148 V1 M
109 123:54:01 (+5) CHAPONNEAU/MALDANT Céline/hervé CELINE/HERVE 10041 V1 M
116 123:56:41 (+5) TOUSSAINT/LEROY Raphael/arnaud LES RHUMS AND CO 10195 V1 M
119 123:58:17 (+5) DESOUCHE/FOLTZ Carole/richard LECARILOU 10070 V1 M
121 123:58:56 (+5) PAILLARD/RINGUEDE Catherine/joelle LES BICHES 10162 V1 M
133 124:06:51 (+5) GANEAU/GANEAU Emmanuel/marie GANEAU 10097 V1 M
137 124:09:02 (+5) ROUX/BISCHOFF Alexandra/cédric NO PAIN NO GLORY 10184 V1 M
138 124:09:02 (+5) HOUDBINE/JEANNEAU Benedicte/benoit LES FORTY 2 10114 V1 M
139 124:09:45 (+5) DUBOEUF/GINIOUX Vincent/laurent LES TAMALOUS 10074 V1 M
141 124:11:35 (+5) LESCOT/TRIVIAUX Jerome/sylvain LES SPORTIFS DU DIMANCHE 10146 V1 M
146 124:14:08 (+5) MONNET/VUAILLAT Nathalie/aline NATHALINE 10158 V1 M
152 124:16:37 (+5) CHUDY/VAN MOERKERCKE David/nathalie LA CH'TI TEAM 10052 V1 M
153 124:17:02 (+5) BENHAMIDA/BUFFOT Louisa/sonia LES CHOCHOS EN ACTION 10015 V1 M
155 124:18:24 (+5) NOURRY/PELLEGRINO Carole/catherine CHERIE-CHERIE 10161 V1 M
156 124:18:26 (+5) DE MARTINI/DE MARTINI Jean Marc/amandine GO 10064 V1 M
157 124:18:33 (+5) BARBAUX/DESFARGES Raphael/florent LA FINE EQUIPE 2 10010 V1 M
158 124:18:33 (+5) FOULHOUX/ROCHE Fabrice/florence LA FINE EQUIPE N°1 10087 V1 M
160 124:20:06 (+5) KASPER/EVARD Aldina/sophie LES GAZELLES1 10125 V1 M
162 124:20:33 (+5) LABERTRANDE/DELANNOY Ghislaine/florence 1000 PATTES GIRLS 10128 V1 M
163 124:20:52 (+5) DELABIE/MASSART Damien/gregory MASSART-DELABIE 10065 V1 M
164 124:22:21 (+5) ROEMERS/HENRIQUES RODRIGUES Anne Christine/carolina PORTUGIQUE 10180 V1 M
165 124:22:41 (+5) RIGAMONTI/RIGAMONTI Catherine/romane RIGAMONTI 10179 V1 M
166 124:25:23 (+5) GARCIA/MASTRANGELO Philippe/livia LES EXTRAPÉDESTRES 10098 V1 M
169 124:26:52 (+5) GALLET/GHRAIRI Marie Josèphe/mabrouka GALLET GHRAIRI / CAP MEUFS 10095 V1 M
177 124:36:44 (+5) FRAISSE/COTTE Nathy/scotch PERNET/LEBRUN 10089 V1 M
182 124:39:40 (+5) BURLON ARTHAUD/ARGOUD TOUILLET Michelle/myreil OXYGENE 10034 V1 M
183 124:44:36 (+5) BESSON/LORIOT Sylvie/marie Odile LES ESSENTIELLES 10017 V1 M
184 124:48:08 (+5) WERY/DEHAIS Johane/maryline LES VERY MARIJO 10205 V1 M
190 125:07:23 (+5) CALMETTE/CHASSAGNE Catherine/nadine NAD ET CAT - LES COPINES 10037 V1 M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972