Résultats

Marathon du Lac d'Annecy / 2015
74 - Annecy - Haute-Savoie - France

14

avr

Marathon Duo
Course à pied (sur route)

190 arrivants
190 hommes | 0 femmes
temps moyen : 03:51:40

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 122:40:50 (+5) JOURDEN/FARGETTE Stephane/camille EAA/ARVE ATHLETISME 1 10123 SE M
2 122:52:01 (+5) MAGNE/ROCHE Ludovic/jean François LA VOIE DE L'ECIR 4 10149 SE M
4 123:02:07 (+5) MENETRIEUX/AUNE Florian/arnaud ARNAUD&FLO 10152 SE M
7 123:08:07 (+5) ECORCE/PERRIN Damien/sylvain LE DUO DE CHOC 10080 SE M
8 123:10:12 (+5) BOSSON/FARLAT Benoit/arthur HAPPY 10023 SE M
12 123:12:21 (+5) DE LA BAUME/LEGER Jerome/franceline PICKWICK TEAM 10063 SE M
15 123:13:55 (+5) MOYSE/VENDETTI Mathieu/stéphane MATERNE 10159 SE M
16 123:14:02 (+5) DELAMUR/DELAMUR Séverine/julien LES JUST MARRIED 10066 SE M
17 123:14:07 (+5) MOLLARD/LEGER Félix/baptiste LES SUPERPUISSANTS 10157 SE M
19 123:14:25 (+5) D'ANTONIO/VONLANTHEN Daniele/sébastien SIG 10062 SE M
20 123:15:19 (+5) GRANGIER/VEDEL Eric/cyrille LES LINK UP 10107 SE M
21 123:15:39 (+5) ALLAROUSSE/DRAY Fanny/fabien LA MORDORÉE 10003 SE M
22 123:16:53 (+5) BOMBENGER/ZANN Paul/corentin MIEUX QUE MARC 10022 SE M
24 123:18:38 (+5) JULLIEN-CHALON/JULLIEN-CHALON Nicolas/pierre JULLIEN-CHALON 10124 SE M
25 123:18:41 (+5) VALETTE/BEL-BILLOUD Antoine/stéphane SIGEX 10197 SE M
26 123:19:48 (+5) CHARBONNEL/LACAN Fabrice/daniel LA VOIE DE L'ECIR 3 10042 SE M
27 123:20:15 (+5) GIRARDIN/JEANNIN Jeremy/mael TEAM MEN RAID DEFI 10105 SE M
29 123:20:36 (+5) CHAMPION/TIBONI Alexis/nicolas MAINTCHIOT SACOCHE 10040 SE M
31 123:20:40 (+5) CHARBONNIER/HABRARD Samuel/jean Paul HABRARD 10043 SE M
33 123:21:39 (+5) DIZ GRANA/ZONI Karine/marielle LES PIZZAIOLETTES 10208 SE M
35 123:22:56 (+5) REYNAUD/JOASSARD Mickael/pierre PM42 10177 SE M
38 123:26:05 (+5) COURTOIS/SERAPHIN Julien/guillaume COURTOIS / SERAPHIN 10060 SE M
39 123:27:59 (+5) HO-VAN/SCHOULER Xavier/raphaël RX TEAM 10112 SE M
40 123:28:59 (+5) TSIGE/PIGUET Groume/simon NOUS 10196 SE M
41 123:29:15 (+5) VUILLEMIN/GOY Guillaume/stephane SAUGEAIS 10204 SE M
42 123:29:46 (+5) PERRIER/PERRIER Frédéric/sophie ACTEMS 10167 SE M
44 123:30:23 (+5) ALBETUS/WITTE Patrice/jochen SWISS TEAM 10001 SE M
45 123:30:39 (+5) DUFFOURNET/GIUDICIANNI Adrien/laura A STATE OF TRANCE 10076 SE M
47 123:31:36 (+5) GIRAL/MORIN Johan/camille ETANDEX 10103 SE M
49 123:33:01 (+5) SAHRAOUI/LESAGE Hakim/sebastien LA CREME DE LA KREM' 10185 SE M
50 123:33:22 (+5) BRASLERET/BOURDIN Caroline/fanny TEAM GIRL RAID DÉFI 10026 SE M
53 123:34:15 (+5) ZAVARISE/DOLLET Maéva/laurent VISAFORM1 10206 SE M
54 123:34:47 (+5) LEJOUX/LEJOUX Gaëlle/ludovic TALULLA 10143 SE M
55 123:35:09 (+5) FOURVEL/BERRIER Pierre/edwige EDWIGE ET PIERROT 10088 SE M
57 123:35:56 (+5) ROUSSET/GÉRY Mickaël/clément PATRICK 10183 SE M
59 123:36:12 (+5) CHEVAUX/BAILLY Nans/sophie NS TEAM 10048 SE M
61 123:37:07 (+5) MARINE/PIROUX Bonnand/rémi LES POUSSINS COIN COIN 10150 SE M
62 123:38:20 (+5) LEONELLI/LEONELLI Alexandra/andré LES TWO FORT SISTERS 10144 SE M
63 123:38:27 (+5) PARNET/QUENTIN Sylvain/frédéric FIRE TEAM 10164 SE M
65 123:39:35 (+5) PELTIER/LAIDIE Erwan/déborah BLOND HAIR TEAM 10165 SE M
67 123:39:59 (+5) COURANT/PLUCHART Sébastien/aude LES GUÉPARDS 10059 SE M
70 123:40:59 (+5) GONZALEZ/LE MILLIER Guillaume/christelle FATEIL 10106 SE M
76 123:43:11 (+5) BRAY/BRAY Hélène/jérôme HÉLÈNE ET JÉRÔME 10028 SE M
77 123:43:28 (+5) BERTHIN/SAMARCQ Jean Michel/benoit CAP 10016 SE M
83 123:46:25 (+5) BROSSARD/CORTET Valentin/sébastien LACROIX ET LABANNIÈRE 10030 SE M
84 123:46:50 (+5) JACOB/ROUGIER Denis/pascal DENIS/PASCAL 10118 SE M
87 123:46:59 (+5) CIBLA/MAAS Julien/jules BADA 10053 SE M
92 123:48:20 (+5) ERMACORA/MARQUIS Cedric/pauline LA SQUADRA COCCOLE 10081 SE M
94 123:48:37 (+5) HANGOUËT/SPINNER Marie/loïc LES LOULOUS2 10111 SE M
97 123:49:49 (+5) DURAND/GENOT Damien/ludivine LUDI ET DAM 10079 SE M
99 123:50:16 (+5) FUSS/FUSS Cyrielle/pierrick B&S FUSS 10092 SE M
100 123:50:44 (+5) LACHAMP/LACHAMP Philippe/julie POUNE&PIT 10131 SE M
101 123:51:02 (+5) GIL/ZUFFEREY Simon/aurélie LESPOTESDEMAËVA 10101 SE M
103 123:51:31 (+5) BRASSOUD/SALOM Gilles/michel PEPETTE 10027 SE M
105 123:52:37 (+5) COSTE/DESREUMAUX Christele/regis RPZ VIZILLE 10057 SE M
106 123:52:42 (+5) PRATS/COTHENET Blandine/violette LES GAZELLES DU RIED 10171 SE M
107 123:53:03 (+5) GROSSO/ROMANEL Guillaume/margot LES POUCIFLORES 10109 SE M
108 123:54:01 (+5) BRUNET-DUNAND/BRUNET-DUNAND Loïc/quentin BRO'TEAM 10031 SE M
110 123:54:27 (+5) GIRARD/PONTOIS Aurelie/philippe LES MADEMOISELLES RUN 10104 SE M
111 123:55:03 (+5) LABAUDINIÈRE/TISSOT DUPONT Marie/florent GRAINE DE MOULE 10127 SE M
113 123:56:10 (+5) DETERRE/MORIZET Marie Laure/laetitia TEAM TMB 10072 SE M
114 123:56:22 (+5) LETELLIER-SOBOCINSKI/VINCENT Aurelie/elise FLYINGLILLY'S 10147 SE M
115 123:56:26 (+5) ESCHALIER/RAVE Sophie/amandine AMSO 10082 SE M
117 123:57:19 (+5) MARION/VANWYNSBERGHE Elodie/grégory LES CHÉRIIIIIIS 10151 SE M
118 123:58:02 (+5) MERMILLOD/PARTHIOT Alexandre/thibaud LES CHÊNES CENTENAIRES 10153 SE M
123 124:00:14 (+5) CHOMEL/CHOMEL Antoine/julien LES TWIN TOWERS 10051 SE M
125 124:00:20 (+5) JACQUEMOND/VIRIN Isabelle/estelle LES INSEPARABLES 10119 SE M
127 124:00:41 (+5) CHEVRIN/DEFOUS Coralie/fabienne LES RIVATIERES GIRLS 10049 SE M
130 124:05:47 (+5) RENOULT/RENOULT Bérangère/adrien BÉRANGÈRE ET ADRIEN 10176 SE M
132 124:05:55 (+5) MICHEL/MORRA Lolita/aurélie LES GAZELLES2 10155 SE M
135 124:07:13 (+5) JEANGUYOT/GRANCHER Marine/romaric SP BESAC MIXTE 10120 SE M
136 124:08:49 (+5) FAURE/HENRIOT Fanny/fanny LES FANNETTES 10085 SE M
142 124:11:54 (+5) CLERC/KRUGER Nathalie/nadia AZUR 10054 SE M
149 124:15:42 (+5) LABESSE/LABESSE Florent/alexis OSS TWINS 10129 SE M
150 124:15:43 (+5) FARROUILH/GRISARD Franck/typhaine LES GRISOUILH 10084 SE M
151 124:15:53 (+5) LE GALL/MOSCA Marion/frederic ROOKIE RUNNERS 10137 SE M
167 124:25:41 (+5) LE SOSSE/LE SOSSE Matthias/gilbert LES FADAS DU RCT 10140 SE M
171 124:28:01 (+5) LEFEVRE/PELISSIER Coralie/charline LEFEVRE / PELISSIER 10142 SE M
174 124:30:42 (+5) DEPLAND/GALAND Julie/marine GALAND DEPLAND 10068 SE M
180 124:38:53 (+5) DUFOURNET/DUFOURNET Elsa/louis DUF74 10077 SE M
181 124:39:15 (+5) TOUIHRI/PATTEY Samy/nadine LES VOSGES PAT´ 10194 SE M
185 124:48:23 (+5) HULIN/ROUSSEAU-HULIN Vincent/elisabeth FITATTITUDE2 10115 SE M
186 124:48:24 (+5) BABARY/NONIN Alexandre/emilie FITATTITUDE1 10009 SE M
187 124:50:00 (+5) SOLEIHAC/MOENNE-LOCCOZ Malorie/beatrice DREAM TEAM 10191 SE M
188 124:51:26 (+5) BLANCHARD/BONAMANT Aurore/arnaud LES BONAM'S 10020 SE M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972